Jahresbeiträge
Mitgliedsstand | aktiv | passiv | Partner | 18-21 Jahre2 | 1. Kind | 2. Kind | Familienbeitrag5 |
Hauptverein | 45,- € | 22,50 € | 45,- € | 20,- € | 20,- € | 10,- € | 100,- € |
Fußball | 45,- € | 35,- € | 30,- € | 30,- € | 30,- € | 20,- € | 70,- €6 |
Handball | 45,- € | 45,- € | 45,- € | 45,- € | 20,- € | 15,- € | |
Leichtathletik | 35,- € | 35,- € | 35,- € | 35,- € | 20,- € | 20,- € | |
Ski & Snowboard | 8,- € | 8,- € | 8,- € | 6,- € | 6,- € | 6,- € | 16,- € |
Tae Kwon Do (Trainingsgruppe) | 80,- € | 20,- € | 60,- € | 60,- € | 60,- € | 30,- € | |
Tennis3 | 150,- € | 25,- € | 110,- € | 80,- € | 20,- € | 20,- €1 | 280,- € |
Tischtennis | 48,- € | 10,- € | 48,- € | 11,- € | 11,- € | 11,- € | |
Turnen | 25,- € | 15,- € | 12,50 € (Paare) | 16,- € | 16,- € | 16,- € | |
Herz-Sport | 40,- € | — | 40,- € | ||||
KISS – KinderSportSchule4 | 10,- € | 10,- € |
1 Wenn ein Elternteil aktives Mitglied in der Tennisabteiung ist, wird vom 2. Kind an 50 % Ermäßigung auf den Abteilungsbeitrag gewährt.
2 Sonderbeitrag für alle Mitglieder, die 18 – 21 Jahre alt sind. Wer vom 22. Lebensjahr an diesen Sonderbeitrag für Schüler, Studenten, Azubis, Bundeswehrdienst- oder Ersatzdienstleistende beanspruchen will, muss bis spätestens 28. Februar des laufenden Jahres eine Bescheinigung bei der Geschäftsstelle des TSV Rudersberg, Kirchenackerweg 19, 73635 Rudersberg einreichen.
3 Saisonkarte bei Tennis: Aktive: 150,- €, 18 – 21 Jahre: 80,- €, Kinder: 20,- €
4 monatlich
5 Gelten für beide Eltern mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren.
6 Gilt für ein Elternteil mit mindestens zwei Kindern unter 18 Jahren.